Wellenlängenabhängigkeit

Eine Quarzlinse, wie in unserem Beispiel, weist erhebliche Brechzahlunterschiede im UV ind sichtbaren Bereich auf. Die Brennweiten reichen von 36,23mm bei 193 nm bis zu 45,18 mm bei einer Wellenlänge von 1064nm. Folgende Tabelle listet Wellenlängen in nm und zugehörige Brennweiten aus dem Katalog. Wenn wir die Strahlung der verschiedenen Wellenlängen in die bestimmte Apertur an einem Bildpunkt haben wollen, dann müssen die Gegenstandsweiten $g$ sehr weit auseinanderliegen. Diese Aufspreizung steigt dramatisch mit der jeweiligen Apertur. Siehe Werte bei $\vartheta_{\mathrm{A}}= 0,3$. Hier haben wir eine Gegenstandsweite von über einem halben Meter erreicht!
Rechnung für Apertur $\tan \vartheta_{\mathrm{A}}= 0,2$ bei Linsen $\varnothing = 29,5$mm: Rechnung für Apertur $\tan \vartheta_{\mathrm{A}}= 0,23$ bei Linsen $\varnothing = 29,5$mm:
$\lambda$ $f$ $m=\frac{\varnothing}{2f\vartheta_{\mathrm{A}}} -1$ $b=f(m+1)$ $g=f\frac{m+1}{m}$ $\lambda$ $f$ $m=\frac{\varnothing}{2f\vartheta_{\mathrm{A}}} -1$ $b=f(m+1)$ $g=f\frac{m+1}{m}$
193 nm 36,23 1,04 73,75 mm 71,21 mm 193 nm 36,23 0,77 nm 64,13 mm 83,28 mm
248 nm 39,95 0,85 73,75 mm 87,17 mm 248 nm 39,95 0,61 nm 64,13 mm 105,95 mm
266 nm 40,66 0,81 73,75 mm 90,62 mm 266 nm 40,66 0,58 nm 64,13 mm 111,10 mm
308 nm 41,83 0,76 73,75 mm 96,65 mm 308 nm 41,83 0,53 nm 64,13 mm 120,29 mm
355 nm 42,67 0,73 73,75 mm 101,25 mm 355 nm 42,67 0,5 nm 64,13 mm 127,51 mm
546 nm 44,16 0,67 73,75 mm 110,06 mm 546 nm 44,16 0,45 nm 64,13 mm 141,81 mm
1064 nm 45,18 0,63 73,75 mm 116,63 mm 1064 nm 45,18 0,42 nm 64,13 mm 152,89 mm
Rechnung für Apertur $\tan \vartheta_{\mathrm{A}}= 0,25$ bei Linsen $\varnothing = 29,5$mm: Rechnung für Apertur $\tan \vartheta_{\mathrm{A}}= 0,3$ bei Linsen $\varnothing = 29,5$mm:
$\lambda$ $f$ $m=\frac{\varnothing}{2f\vartheta_{\mathrm{A}}} -1$ $b=f(m+1)$ $g=f\frac{m+1}{m}$ $\lambda$ $f$ $m=\frac{\varnothing}{2f\vartheta_{\mathrm{A}}} -1$ $b=f(m+1)$ $g=f\frac{m+1}{m}$
193 nm 36,23 0,63 59,00 mm 93,88 mm 193 nm 36,23 0,36 49,17 mm 137,69 mm
248 nm 39,95 0,48 59,00 mm 123,73 mm 248 nm 39,95 0,23 49,17 mm 213,11 mm
266 nm 40,66 0,45 59,00 mm 130,80 mm 266 nm 40,66 0,21 49,17 mm 235,01 mm
308 nm 41,83 0,41 59,00 mm 143,74 mm 308 nm 41,83 0,18 49,17 mm 280,32 mm
355 nm 42,67 0,38 59,00 mm 154,17 mm 355 nm 42,67 0,15 49,17 mm 322,93 mm
546 nm 44,16 0,34 59,00 mm 175,57 mm 546 nm 44,16 0,11 49,17 mm 433,66 mm
1064 nm 45,18 0,31 59,00 mm 192,88 mm 1064 nm 45,18 0,09 49,17 mm 557,19 mm
Die Verhältnisse sind wie gesagt umkehrbar. Stellen wir die Strahlenquelle im Abstand $g$ vor die Linse, dann kommen alle Wellenlängen zwar definitiv von diesem Ort, werden aber in unterschiedlichen Bildpositionen $b$ abgebildet. Inhaltlich ergibt das die gleiche Tabelle, lediglich die Spaltenüberschriften ändern sich.
$\lambda$ $f$ $\frac{1}{m}=\frac{g}{b}$ $g=$ übernommen! $b=\frac{gf}{g-f}$ $\lambda$ $f$ $\frac{1}{m}=\frac{g}{b}$ $g=$ übernommen! $b=\frac{gf}{g-f}$
193 nm 36,23 1,04 73,75 mm 71,21 mm 193 nm 36,23 0,77 nm 64,13 mm 83,28 mm
248 nm 39,95 0,85 73,75 mm 87,17 mm 248 nm 39,95 0,61 nm 64,13 mm 105,95 mm
266 nm 40,66 0,81 73,75 mm 90,62 mm 266 nm 40,66 0,58 nm 64,13 mm 111,10 mm
308 nm 41,83 0,76 73,75 mm 96,65 mm 308 nm 41,83 0,53 nm 64,13 mm 120,29 mm
355 nm 42,67 0,73 73,75 mm 101,25 mm 355 nm 42,67 0,5 nm 64,13 mm 127,51 mm
546 nm 44,16 0,67 73,75 mm 110,06 mm 546 nm 44,16 0,45 nm 64,13 mm 141,81 mm
1064 nm 45,18 0,63 73,75 mm 116,63 mm 1064 nm 45,18 0,42 nm 64,13 mm 152,89 mm
$\lambda$ $f$ $\frac{1}{m}=\frac{g}{b}$ $g=$ übernommen! $b=\frac{gf}{g-f}$ $\lambda$ $f$ $\frac{1}{m}=\frac{g}{b}$ $g=$ übernommen! $b=\frac{gf}{g-f}$
193 nm 36,23 0,63 59,00 mm 93,88 mm 193 nm 36,23 0,36 49,17 mm 137,69 mm
248 nm 39,95 0,48 59,00 mm 123,73 mm 248 nm 39,95 0,23 49,17 mm 213,11 mm
266 nm 40,66 0,45 59,00 mm 130,80 mm 266 nm 40,66 0,21 49,17 mm 235,01 mm
308 nm 41,83 0,41 59,00 mm 143,74 mm 308 nm 41,83 0,18 49,17 mm 280,32 mm
355 nm 42,67 0,38 59,00 mm 154,17 mm 355 nm 42,67 0,15 49,17 mm 322,93 mm
546 nm 44,16 0,34 59,00 mm 175,57 mm 546 nm 44,16 0,11 49,17 mm 433,66 mm
1064 nm 45,18 0,31 59,00 mm 192,88 mm 1064 nm 45,18 0,09 49,17 mm 557,19 mm
Um einen Eindruck der Tragweite dieser Aufspreizung zu geben, ist hier die Abbildung einer Strahlenquelle bei verschiedenen Wellenlängen skizziert.
\includegraphics[width=15cm]{HTMLBilder/LinseundWellelaenge}