Wir suchen jetzt in den Katalogen (Tabelle 1.6 auf Seite ) eine Linse mit
Id-nr. | Ø | f' | s'248 nm | f'193 nm | f'248 nm | f'266 nm | f'308 nm | f'355 nm | f'546 nm | f'1064 nm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | Ø/2/f | (mm) | Ø/2/f | (mm) | Ø/2/f | (mm) | Ø/2/f | (mm) | Ø/2/f | (mm) | Ø/2/f | (mm) | Ø/2/f | (mm) | Ø/2/f | (mm) | Ø/2/f | |
G312255000 | 8,000 | 12,500 | 0,320 | 10,910 | 0,367 | 11,330 | 0,353 | 12,500 | 0,320 | 12,720 | 0,314 | 13,090 | 0,306 | 13,350 | 0,300 | 13,810 | 0,290 | 14,130 | 0,283 |
G312256000 | 10,000 | 15,000 | 0,333 | 12,830 | 0,390 | 13,380 | 0,374 | 14,750 | 0,339 | 15,010 | 0,333 | 15,440 | 0,324 | 15,750 | 0,317 | 16,300 | 0,307 | 16,670 | 0,300 |
G312257000 | 12,500 | 20,000 | 0,313 | 17,350 | 0,360 | 17,840 | 0,350 | 19,670 | 0,318 | 20,020 | 0,312 | 20,590 | 0,304 | 21,010 | 0,297 | 21,740 | 0,287 | 22,230 | 0,281 |
G312258000 | 12,500 | 25,000 | 0,250 | 22,780 | 0,274 | 22,460 | 0,278 | 24,770 | 0,252 | 25,200 | 0,248 | 25,920 | 0,241 | 26,440 | 0,236 | 27,360 | 0,228 | 27,990 | 0,223 |
G312259000 | 18,000 | 30,000 | 0,300 | 27,590 | 0,326 | 27,660 | 0,325 | 30,510 | 0,295 | 31,050 | 0,290 | 31,940 | 0,282 | 32,560 | 0,276 | 33,710 | 0,267 | 34,490 | 0,261 |
G312286000 | 22,400 | 40,000 | 0,280 | 35,380 | 0,317 | 35,080 | 0,319 | 38,690 | 0,289 | 39,370 | 0,284 | 40,500 | 0,277 | 41,310 | 0,271 | 42,750 | 0,262 | 43,730 | 0,256 |
G312300000 | 22,400 | 50,000 | 0,224 | 46,700 | 0,240 | 44,800 | 0,250 | 49,420 | 0,227 | 50,290 | 0,223 | 51,730 | 0,217 | 52,760 | 0,212 | 54,600 | 0,205 | 55,850 | 0,201 |
G312301000 | 22,400 | 60,000 | 0,187 | 57,130 | 0,196 | 54,020 | 0,207 | 59,580 | 0,188 | 60,630 | 0,185 | 62,370 | 0,180 | 63,620 | 0,176 | 65,830 | 0,170 | 67,340 | 0,166 |
G312302000 | 22,400 | 80,000 | 0,140 | 77,400 | 0,145 | 72,040 | 0,155 | 79,450 | 0,141 | 80,850 | 0,139 | 83,170 | 0,135 | 84,830 | 0,132 | 87,790 | 0,128 | 89,800 | 0,125 |
G312303000 | 22,400 | 100,000 | 0,112 | 97,450 | 0,115 | 90,040 | 0,124 | 99,310 | 0,113 | 101,060 | 0,111 | 103,950 | 0,108 | 106,030 | 0,106 | 109,770 | 0,102 | 112,250 | 0,100 |
G312304000 | 22,400 | 200,000 | 0,056 | 195,330 | 0,057 | 178,370 | 0,063 | 196,730 | 0,057 | 200,190 | 0,056 | 205,920 | 0,054 | 210,040 | 0,053 | 217,350 | 0,052 | 222,370 | 0,050 |
G312411000 | 31,500 | 40,000 | 0,394 | 33,650 | 0,468 | 36,230 | 0,435 | 39,950 | 0,394 | 40,660 | 0,387 | 41,830 | 0,377 | 42,670 | 0,369 | 44,160 | 0,357 | 45,180 | 0,349 |
G312412000 | 31,500 | 50,000 | 0,315 | 45,140 | 0,349 | 45,440 | 0,347 | 50,110 | 0,314 | 51,000 | 0,309 | 52,470 | 0,300 | 53,530 | 0,294 | 55,390 | 0,284 | 56,680 | 0,278 |
G312413000 | 31,500 | 60,000 | 0,263 | 55,750 | 0,283 | 54,410 | 0,289 | 60,000 | 0,263 | 61,060 | 0,258 | 62,820 | 0,251 | 64,090 | 0,246 | 66,310 | 0,238 | 67,850 | 0,232 |
G312414000 | 31,500 | 80,000 | 0,197 | 76,550 | 0,206 | 72,540 | 0,217 | 80,000 | 0,197 | 81,410 | 0,193 | 83,770 | 0,188 | 85,450 | 0,184 | 88,420 | 0,178 | 90,480 | 0,174 |
G312415000 | 31,500 | 100,000 | 0,158 | 96,990 | 0,162 | 90,660 | 0,174 | 99,970 | 0,158 | 101,750 | 0,155 | 104,690 | 0,150 | 106,790 | 0,147 | 110,510 | 0,143 | 113,070 | 0,139 |
G312305000 | 31,500 | 140,000 | 0,113 | 136,090 | 0,116 | 125,340 | 0,126 | 138,210 | 0,114 | 140,700 | 0,112 | 144,730 | 0,109 | 147,630 | 0,107 | 152,770 | 0,103 | 156,300 | 0,101 |
G312416000 | 31,500 | 200,000 | 0,079 | 198,030 | 0,080 | 181,570 | 0,087 | 200,220 | 0,079 | 203,770 | 0,077 | 209,660 | 0,075 | 213,880 | 0,074 | 221,310 | 0,071 | 226,450 | 0,070 |
G312417000 | 31,500 | 300,000 | 0,053 | 298,660 | 0,053 | 272,650 | 0,058 | 300,650 | 0,052 | 305,990 | 0,051 | 314,830 | 0,050 | 321,160 | 0,049 | 332,330 | 0,047 | 340,050 | 0,046 |
G312306000 | 31,500 | 400,000 | 0,039 | 390,960 | 0,040 | 355,810 | 0,044 | 392,350 | 0,040 | 399,310 | 0,039 | 410,860 | 0,038 | 419,120 | 0,038 | 433,690 | 0,036 | 443,770 | 0,035 |
G312253000 | 40,000 | 80,000 | 0,250 | 74,810 | 0,267 | 72,040 | 0,278 | 79,450 | 0,252 | 80,850 | 0,247 | 83,170 | 0,240 | 84,830 | 0,236 | 87,790 | 0,228 | 89,800 | 0,223 |
G312254000 | 40,000 | 140,000 | 0,143 | 135,090 | 0,148 | 125,370 | 0,160 | 138,270 | 0,145 | 140,710 | 0,142 | 144,740 | 0,138 | 147,630 | 0,135 | 152,770 | 0,131 | 156,290 | 0,128 |
G312242000 | 50,000 | 100,000 | 0,250 | 93,670 | 0,267 | 90,040 | 0,278 | 99,310 | 0,252 | 101,060 | 0,247 | 103,950 | 0,241 | 106,030 | 0,236 | 109,770 | 0,228 | 112,250 | 0,223 |
G312243000 | 50,000 | 150,000 | 0,167 | 144,540 | 0,173 | 134,720 | 0,186 | 148,590 | 0,168 | 151,200 | 0,165 | 155,540 | 0,161 | 158,650 | 0,158 | 164,170 | 0,152 | 167,950 | 0,149 |
G312244000 | 50,000 | 200,000 | 0,125 | 193,340 | 0,129 | 178,370 | 0,140 | 196,730 | 0,127 | 200,190 | 0,125 | 205,920 | 0,121 | 210,040 | 0,119 | 217,350 | 0,115 | 222,370 | 0,112 |
G312245000 | 50,000 | 250,000 | 0,100 | 244,740 | 0,102 | 224,550 | 0,111 | 247,660 | 0,101 | 252,020 | 0,099 | 259,240 | 0,096 | 264,420 | 0,095 | 273,630 | 0,091 | 279,950 | 0,089 |
G312246000 | 50,000 | 500,000 | 0,050 | 491,240 | 0,051 | 448,040 | 0,056 | 494,160 | 0,051 | 502,850 | 0,050 | 517,260 | 0,048 | 527,600 | 0,047 | 545,970 | 0,046 | 558,650 | 0,045 |
G312247000 | 50,000 | 1000,000 | 0,025 | 983,050 | 0,025 | 893,960 | 0,028 | 985,970 | 0,025 | 1003,320 | 0,025 | 1032,070 | 0,024 | 1052,710 | 0,024 | 1089,360 | 0,023 | 1114,930 | 0,022 |
Dort finden wir als Linsen mit mit dem höchsten Ergebnis
.und
. Jetzt überlegen wir, dass wir ja noch ein Stück der Linse opfern müssen, um sie zu haltern.
Verzichten wir auf 2 mm des Durchmessers, dann weicht die bessere Linse mit
noch ein gutes Stück von der Vorgabe ab.
Um das zu kompensieren ergibt sich in der Gegenrechnung folgender Abildungsmaßstab
|
= | 29,5 mm |
= | 40 mm | |
= | 64 mm | |
|
= | 97,97 mm |